جامعة خميس مليانة
معهد العلوم الإنسانية
فرع علوم الإعلام والاتصال
السنة الثالثة تخصص سمعي بصري - السداسي الخامس الفرع الأول الفوج : الأول
كشف نقاط لمادة تنشيط حصة الأستاذ م- قويزي
العلامة | رقم التسجيل | الاسم واللقب | الرقم |
16 | الفكاير فاطمة | 01. | |
12 | الهاشمي بن بوكريطة عادل | 02. | |
13 | بشاعة زهيرة | 03. | |
09 | بلعيد عقيل خيرة | 04. | |
10 | بن جداء سناء | 05. | |
07 | بن حليمة فاطمة الزهراء | 06. | |
11 | بن حليمة مريم | 07. | |
11 | بن سلطان علي | 08. | |
13,5 | بن سونة نورة | 09. | |
14 | بوعجلة ايمان | 10. | |
10,5 | بوعقادة محمد | 11. | |
09,5 | بوعلي وهيبة | 12. | |
11 | تشنشلي ليلى | 13. | |
09 | حفصاوي نعيمة | 14. | |
13 | خشوش عائشة | 15. | |
09,5 | رقبة امينة | 16. | |
غ | زراولة احمد | 17. | |
13 | ساهل رزيقة | 18. | |
15 | شايبي حنان | 19. | |
10,5 | شعلال زهوة | 20. | |
14 | صلاح هاجر | 21. | |
11 | طاقب كهينة | 22. | |
10 | عابد اسماء | 23. | |
15 | عباس عبد النور | 24. | |
15 | عبد السلام محمد | 25. | |
12 | عطابي بلال | 26. | |
14 | عفارن احمد | 27. | |
11,5 | علي اوغرابي عتيقة | 28. | |
15 | عمرين رشيدة | 29. | |
08 | لكلبير امال | 30. | |
09 | محمد الأمين الرباب | 31. | |
09 | مراح فاطمة الزهراء | 32. | |
08,5 | خالدي نصيرة | 33. |
thank you
ردحذفمدير موقع وي كير جيرماني